You are hereZávody 2026
Závody 2026
Přísnotické závody ve Lhétě 25.4.2025, Začátek v 6:00hod.
V poznámce ZU znamená zaplaceno z účtu, ZH = zaplaceno hotově.
V poznámce ZU znamená zaplaceno z účtu, ZH = zaplaceno hotově.
| Číslo | Jméno | Poznámka |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Zdeněk Fiala | ZU |
| 6 | Roman Fiala | ZU |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Volodymir Koval | ZH |
| 11 | Vitalij Vovčok | ZH |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Ladislav Lang | ZU |
| 17 | Roman Pavlovič | ZU |
| 18 | Jaroslav Urbánek | ZU |
| 19 | Matěj Urbánek | ZU |
| 20 | Jiří Machoň | ZU |
| 21 | Jan Svoboda | ZU |
| 22 | Tobiáš Svoboda | ZU |
| 23 | Filip Svoboda | ZU |
| 24 | Christian Vaverka | ZH |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Martin Goldammer | ZU |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | Petr Prokeš | ZU |
| 33 | Marek Floder | ZU |
| 34 | Martin Vlasák | ZU |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Karel Prášek | ZU |
| 39 | Maek Prášek | ZU |
| 40 | Zdeněk Prášek | ZU |
| 41 | Petr Smutný | HY |
| 42 | Michal Sikora | HY |
| 43 | Dušan Sikora | HY |
| 44 | Jan Švejda | HY |
| 45 | Martin Hlaváček | HY |
| 46 | Oldřich Mahovský | ZH |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Tomáš Hřebíček | ZU |
| 56 | Jiří Hřebíček | ZU |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | Zbyněk Šachl | ZU |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Ladislav Maruška | ZU |
| 65 | Karel Sehnal | ZU |
| 66 | ||
| 67 | Milan Kadlec | ZU |
| 68 | Milan Kadlec | ZU |
| 69 | Jaromír Ambros | ZU |
| 70 | Josef Ambros | ZU |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | Radim Lysoněk | ZU |
| 76 | Karel Fojtík | ZU |
| 77 | Jan Hána | ZU |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 |
